Neem contact op voor bezorg mogelijkheden!
De TC 138L is een gebruiksvriendelijke tractor die ideaal is voor huiseigenaren met kleine tot middelgrote tuinen. De tractor die uitstekende maairesultaten biedt. De ruime, geïntegreerde opvangbak is eenvoudig te legen vanaf de bestuurdersstoel. Uitgerust met een krachtige Husqvarna-motor en een hydrostatische transmissie met hendel.
Gtin 13 ean | 7,39E+12 |
---|---|
Product naam kort | TC 138L |
Aandrijving | Petrol |
Accuspanning | 12 V |
Anti scalp wielen | 2 |
Article packaging type | Wood and cardboard |
Artikel brutogewicht | 278052 g |
Artikel nettogewicht | 219085 g |
Artikel omschrijving | TC 138L |
Artikel type | Finished Product |
Bandenmaat achter | 18x8.5-8 |
Bandenmaat voor | 15X6-6 |
Basis machine breedte | 102 cm |
Basismachine breedte goot omhoog | 102 cm |
Basismachine breedte | 102 cm |
Basismachine hoogte | 88 cm |
Basismachine lengte | 240 cm |
Battery | Ja |
Bekerhouder | Ja |
Benzine verbruik | 397 g/kWh |
Benzinetank inhoud | 5.7 l |
Bioclip kit | Verkrijgbaar als accessoire |
Cardboard | 8488 g |
Cilinder inhoud | 452 cm³ |
Cilinders | 1 |
Cirkel niet gemaaid | 160 cm |
Cs available from | 1-1-2020 |
Division owner | Husqvarna |
Draaicirkel min | 16 inch |
Gebruik nieuwe verkoopgegevens van het land | Yes |
Geluidsdrukniveau lwa | 100 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor vd gebruiker | 84 dB(A) |
Geluidsniveau gemeten | 99 dB(A) |
Generator | 12:00 AM |
Generieke krachtbron | Petrol |
Generieke naam kort | TRACTOR |
Generieke naam lang | TRACTOR |
Generieke naam producten | TRACTOR | TRACTOR |
Gewicht | 217 kg |
Hoeveelheid in omverpakking | 1 |
Huiseigenaar garantie | 2 Years |
Hus tuin serie | 100-serie |
Irp net | 1666 |
Irp rrp | 2838 |
Koeling motor | Lucht |
Koplampen | Ja |
Maaibreedte | 97 cm |
Maaihoogte mm max | 102 mm |
Maaihoogte mm min | 38 mm |
Maaihoogte instelling | Gemonteerde bumper |
Maaihoogten | 6 |
Maaihoogten instelling | Centraal, "spring assisted" |
Maaimethodes | Verzamelen/mulchen |
Maateenheid | Piece/Each |
Master pack cardboard | 530 g |
Master pack paper cardboard | 530 g |
Master pack plastic | 545 g |
Merk | Husqvarna |
Mesinschakeling | Manueel |
Messen | 2 stuks |
Messen type | High Performance |
Metal total | 0 g |
Model alleen integratie | TC 138L |
Motor | Husqvarna |
Motorolie type | Full pressure with oil filter |
Nv bij afgesteld toerental kw energie | 8.9 kW |
Nv bij afgesteld toerental kw revolutions per minu | 2600 t/pm |
Neuswiel | Nee |
Olie capaciteit | 1.2 l |
Oliefilter | Yes |
Opvangbak | Meegeleverd |
Other plastic foil | 10 g |
Paper cardboard total | 8488 g |
Pe foil | 450 g |
Pe rigid | 200 g |
Pe total | 650 g |
Pet total | 0 g |
Plastic foil | 460 g |
Plastic rigid | 200 g |
Plastic total | 660 g |
Positie brandstoftank | Voorzijde |
Power source | Petrol |
Product model id | A00002049 |
Producttype eindklant | Garden tractors |
Ps eps hips total | 0 g |
Rijmethode | Hendel-bediend |
Rugleuning hoogte | Medium 13" |
Snelheid achteruitrijden min max | 3.5 km/h |
Snelheid min max | 6.7 km/h |
Stuurwiel type | Standaard |
Technisch platvorm | 100-series CRD |
Transmissie fabrikant | Tuff Torq |
Transmissie model | K46 |
Type brandstof | Benzine |
Type luchtfilter | Auto-type Paper |
Type motor | Husqvarna Series |
Uitgangsvermogen | 8.9 kW |
Uitlaatgassen co2 eu v | 773.41 g/kWh |
Urenteller | Digital with pre-programmed service intervals |
Valid serial number formats | MMDDYYL001000 |
Variantbeschrijving | TC 138L |
Verpakkingsbreedte | 1168 mm |
Verpakkingshoogte | 876 mm |
Verpakkingslengte | 2261 mm |
Verpakkingsvolume | 2291.21 dm³ |
Versnelling type | Hydrostatische |
Volume brandstoftank | 1.5 gal (VS) |
Voorzijde bescherming | Available as accessory |
Weee classified | No |
Wielbasis | 122 cm |
Zitting type | 13" hoge rugleuning |
Artno | 960510189 |
Maaidek |
|
Maaidek type | Stamped |
---|---|
Materiaal maaidek | Staal |
Poedergecoat maaidek | Ja |
Waspoort maaidek | Ja |
Materiaal |
|
Materiaal stoel | Vinyl |
---|
© 2024 www.alletuinmachines.nl - Powered by Shoppagina.nl